Dữ liệu tỷ giá được đồng bộ tự động từ cổng XML chính thức của Vietcombank mỗi 30 phút/lần, đảm bảo phản ánh chính xác biến động thị trường trong các phiên giao dịch.
Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ Vietcombank Hôm Nay (03/09/2026)
Cổng tra cứu tỷ giá 22 đồng ngoại tệ phổ biến tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và công cụ quy đổi tiền tệ sang VNĐ chính xác nhất.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Ngoại Tệ Vietcombank Hôm Nay (03/09/2026)
26.270 đ
Mua TM: 25.631,1 đ
31.003,47 đ
Mua TM: 29.450,44 đ
1.696.400 đ
1 JPY = 169.64 đ
35.729,09 đ
Mua TM: 34.273,72 đ
Công Cụ Quy Đổi Ngoại Tệ Trực Tuyến
Các Công Cụ Chuyển Đổi Ngoại Tệ Chuyên Sâu
Man Nhật
Đổi Man sang VNĐ
Sen Nhật
Đổi Sen sang VNĐ
Đô La Mỹ (USD)
Đổi USD sang VNĐ
Won Hàn Quốc (KRW)
Đổi Won sang VNĐ
Nhân Dân Tệ (CNY)
Đổi Tệ sang VNĐ
Vạn Tệ Trung Quốc
Đổi Vạn Tệ sang VNĐ
Euro (EUR)
Đổi EUR sang VNĐ
Bảng Anh (GBP)
Đổi Bảng Anh sang VNĐ
Đài Tệ (TWD)
Đổi Đài Tệ sang VNĐ
Đổi Baht Thái (THB) sang VNĐ
Đổi Baht sang VNĐ
Đổi Đô La Úc (AUD) sang VNĐ
Đổi AUD sang VNĐ
Đổi Đô La Canada (CAD) sang VNĐ
Đổi CAD sang VNĐ
Đổi Đô La Singapore (SGD) sang VNĐ
Đổi SGD sang VNĐ
Đổi Kíp Lào (LAK) sang VNĐ
Đổi Kíp Lào sang VNĐ
Đổi Ringgit Malaysia (MYR) sang VNĐ
Đổi Ringgit sang VNĐ
Đổi Rúp Nga (RUB) sang VNĐ
Đổi Rúp Nga sang VNĐ
Đổi Riel Campuchia (KHR) sang VNĐ
Đổi Riel sang VNĐ
Đổi Đô La Hồng Kông (HKD) sang VNĐ
Đổi HKD sang VNĐ
Bảng Tỷ Giá 22 Ngoại Tệ Vietcombank Chi Tiết
Cập nhật tự động: 03/09/2026
| Ngoại tệ | Tên tiền tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra (VCB) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD | Đô la Úc | 18.207,99 đ | 18.391,91 đ | 18.981,16 đ |
| 🇨🇦CAD | Đô la Canada | 18.369,68 đ | 18.555,23 đ | 19.149,72 đ |
| 🇨🇭CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.283,85 đ | 31.599,85 đ | 32.612,26 đ |
| 🇨🇳CNY | Nhân dân tệ Trung Quốc | 3.783,02 đ | 3.821,23 đ | 3.943,66 đ |
| 🇩🇰DKK | Krone Đan Mạch | 3.929,43 đ | 3.969,12 đ | 4.120,94 đ |
| 🇪🇺EUR | Euro Châu Âu | 29.450,44 đ | 29.747,92 đ | 31.003,47 đ |
| 🇬🇧GBP | Bảng Anh | 34.273,72 đ | 34.619,92 đ | 35.729,09 đ |
| 🇭🇰HKD | Đô la Hồng Kông | 3.232,01 đ | 3.264,66 đ | 3.389,54 đ |
| 🇮🇳INR | Rupee Ấn Độ | 270,31 đ | 273,04 đ | 284,79 đ |
| 🇯🇵JPY | Yên Nhật | 158,7 đ | 160,3 đ | 169,64 đ |
| 🇰🇷KRW | Won Hàn Quốc | 18,26 đ | 18,44 đ | 20 đ |
| 🇰🇼KWD | Dinar Kuwait | 83.591,81 đ | 84.436,17 đ | 88.529,79 đ |
| 🇲🇾MYR | Ringgit Malaysia | 6.332,17 đ | 6.396,13 đ | 6.535,36 đ |
| 🇳🇴NOK | Krone Na Uy | 2.718,86 đ | 2.746,32 đ | 2.862,8 đ |
| 🇷🇺RUB | Rúp Nga | 281,77 đ | 284,62 đ | 315,07 đ |
| 🇸🇦SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 6.836,68 đ | 6.905,74 đ | 7.203,02 đ |
| 🇸🇪SEK | Krona Thụy Điển | 2.627,46 đ | 2.654 đ | 2.766,57 đ |
| 🇸🇬SGD | Đô la Singapore | 19.981,99 đ | 20.183,83 đ | 20.872,2 đ |
| 🇹🇭THB | Baht Thái Lan | 763 đ | 770,71 đ | 803,4 đ |
| 🇺🇸USD | Đô la Mỹ | 25.631,1 đ | 25.890 đ | 26.270 đ |
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.