1 Đô la Canada hôm nay tương đương khoảng 18.355 VNĐ (mua vào) và 19.134 VNĐ (bán ra) theo Vietcombank.
🇨🇦TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Đô Canada Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi CAD Sang VNĐ Hôm Nay
Đô la Canada (CAD) là tiền tệ của Canada.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Đổi Đô La Canada (CAD) sang VNĐ Hôm Nay (03/09/2026)
100 CAD (C$) BẰNG🇨🇦
1.914.972 đ
≈ 1.9 triệu
1 CAD (BÁN RA VCB)
19.149,72 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 CAD (MUA VÀO VCB)
18.369,68 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 100 CAD (C$) (CAD) tương đương 1.914.972 VNĐ (1.9 triệu) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇨🇦
Quy Đổi Đổi Đô La Canada (CAD) sang VNĐ Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 CAD (C$) = 19.149,72 đ
Số tiền Đổi Đô La Canada (CAD) sang VNĐ (C$)🇨🇦
C$
100 CAD (C$)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 1.9 triệu
Kéo trượt số lượng nhanh100 CAD (C$)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Đổi Đô La Canada (CAD) sang VNĐ Sang Tiền Việt Nam (CAD (C$) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 19.149,72 đ| Số lượng CAD (C$) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 CAD (C$) | 18.370 đ | 18.555 đ | 19.150 đ | Mười chín nghìn một trăm năm mươi đồng |
| 5 CAD (C$) | 91.848 đ | 92.776 đ | 95.749 đ | Chín mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi chín đồng |
| 10 CAD (C$) | 183.697 đ | 185.552 đ | 191.497 đ | Một trăm chín mươi mốt nghìn bốn trăm chín mươi bảy đồng |
| 20 CAD (C$) | 367.394 đ | 371.105 đ | 382.994 đ | Ba trăm tám mươi hai nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng |
| 50 CAD (C$) | 918.484 đ | 927.762 đ | 957.486 đ | Chín trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi sáu đồng |
| 100 CAD (C$) | 1.836.968 đ | 1.855.523 đ | 1.914.972 đ | Một triệu chín trăm mười bốn nghìn chín trăm bảy mươi hai đồng |
| 500 CAD (C$) | 9.184.840 đ | 9.277.615 đ | 9.574.860 đ | Chín triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi đồng |
| 1000 CAD (C$) | 18.369.680 đ | 18.555.230 đ | 19.149.720 đ | Mười chín triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi đồng |
| 5000 CAD (C$) | 91.848.400 đ | 92.776.150 đ | 95.748.600 đ | Chín mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi