1 Đô la Úc hôm nay tương đương khoảng 18.289 VNĐ (mua vào) và 19.065 VNĐ (bán ra) theo Vietcombank.
🇦🇺TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Đô Úc Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi AUD Sang VNĐ Hôm Nay
Đô la Úc (AUD) là tiền tệ chính thức của Australia.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Đổi Đô La Úc (AUD) sang VNĐ Hôm Nay (03/09/2026)
100 AUD (A$) BẰNG🇦🇺
1.898.116 đ
≈ 1.9 triệu
1 AUD (BÁN RA VCB)
18.981,16 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 AUD (MUA VÀO VCB)
18.207,99 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 100 AUD (A$) (AUD) tương đương 1.898.116 VNĐ (1.9 triệu) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇦🇺
Quy Đổi Đổi Đô La Úc (AUD) sang VNĐ Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 AUD (A$) = 18.981,16 đ
Số tiền Đổi Đô La Úc (AUD) sang VNĐ (A$)🇦🇺
A$
100 AUD (A$)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 1.9 triệu
Kéo trượt số lượng nhanh100 AUD (A$)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Đổi Đô La Úc (AUD) sang VNĐ Sang Tiền Việt Nam (AUD (A$) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 18.981,16 đ| Số lượng AUD (A$) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 AUD (A$) | 18.208 đ | 18.392 đ | 18.981 đ | Mười tám nghìn chín trăm tám mươi mốt đồng |
| 5 AUD (A$) | 91.040 đ | 91.960 đ | 94.906 đ | Chín mươi bốn nghìn chín trăm lẻ sáu đồng |
| 10 AUD (A$) | 182.080 đ | 183.919 đ | 189.812 đ | Một trăm tám mươi chín nghìn tám trăm mười hai đồng |
| 20 AUD (A$) | 364.160 đ | 367.838 đ | 379.623 đ | Ba trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi ba đồng |
| 50 AUD (A$) | 910.400 đ | 919.596 đ | 949.058 đ | Chín trăm bốn mươi chín nghìn không trăm năm mươi tám đồng |
| 100 AUD (A$) | 1.820.799 đ | 1.839.191 đ | 1.898.116 đ | Một triệu tám trăm chín mươi tám nghìn một trăm mười sáu đồng |
| 500 AUD (A$) | 9.103.995 đ | 9.195.955 đ | 9.490.580 đ | Chín triệu bốn trăm chín mươi nghìn năm trăm tám mươi đồng |
| 1000 AUD (A$) | 18.207.990 đ | 18.391.910 đ | 18.981.160 đ | Mười tám triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn một trăm sáu mươi đồng |
| 5000 AUD (A$) | 91.039.950 đ | 91.959.550 đ | 94.905.800 đ | Chín mươi bốn triệu chín trăm lẻ năm nghìn tám trăm đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi