1 Euro (EUR) hôm nay tương đương khoảng 29.610 VNĐ (mua vào) và 31.172 VNĐ (bán ra) theo Vietcombank.
🇪🇺TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Euro Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi EUR Sang VNĐ Hôm Nay
Đồng Euro là tiền tệ chung của Liên minh Châu Âu.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Euro (EUR) Hôm Nay (03/09/2026)
100 EUR (€) BẰNG🇪🇺
3.100.347 đ
≈ 3.1 triệu
1 EUR (BÁN RA VCB)
31.003,47 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 EUR (MUA VÀO VCB)
29.450,44 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 100 EUR (€) (EUR) tương đương 3.100.347 VNĐ (3.1 triệu) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇪🇺
Quy Đổi Euro (EUR) Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 EUR (€) = 31.003,47 đ
Số tiền Euro (EUR) (€)🇪🇺
€
100 EUR (€)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 3.1 triệu
Kéo trượt số lượng nhanh100 EUR (€)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Euro (EUR) Sang Tiền Việt Nam (EUR (€) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 31.003,47 đ| Số lượng EUR (€) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR (€) | 29.450 đ | 29.748 đ | 31.003 đ | Ba mươi mốt nghìn không trăm lẻ ba đồng |
| 5 EUR (€) | 147.252 đ | 148.740 đ | 155.017 đ | Một trăm năm mươi lăm nghìn không trăm mười bảy đồng |
| 10 EUR (€) | 294.504 đ | 297.479 đ | 310.035 đ | Ba trăm mười nghìn không trăm ba mươi lăm đồng |
| 20 EUR (€) | 589.009 đ | 594.958 đ | 620.069 đ | Sáu trăm hai mươi nghìn không trăm sáu mươi chín đồng |
| 50 EUR (€) | 1.472.522 đ | 1.487.396 đ | 1.550.174 đ | Một triệu năm trăm năm mươi nghìn một trăm bảy mươi bốn đồng |
| 100 EUR (€) | 2.945.044 đ | 2.974.792 đ | 3.100.347 đ | Ba triệu một trăm nghìn ba trăm bốn mươi bảy đồng |
| 200 EUR (€) | 5.890.088 đ | 5.949.584 đ | 6.200.694 đ | Sáu triệu hai trăm nghìn sáu trăm chín mươi bốn đồng |
| 500 EUR (€) | 14.725.220 đ | 14.873.960 đ | 15.501.735 đ | Mười lăm triệu năm trăm lẻ một nghìn bảy trăm ba mươi lăm đồng |
| 1000 EUR (€) | 29.450.440 đ | 29.747.920 đ | 31.003.470 đ | Ba mươi mốt triệu không trăm lẻ ba nghìn bốn trăm bảy mươi đồng |
| 5000 EUR (€) | 147.252.200 đ | 148.739.600 đ | 155.017.350 đ | Một trăm năm mươi lăm triệu không trăm mười bảy nghìn ba trăm năm mươi đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi