1 Bảng Anh hôm nay tương đương khoảng 34.548 VNĐ (mua vào) và 36.015 VNĐ (bán ra) theo Vietcombank.
🇬🇧TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Bảng Anh Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi GBP Sang VNĐ Hôm Nay
Đồng Bảng Anh (GBP) là một trong những đồng tiền có giá trị quy đổi cao nhất thế giới.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Bảng Anh (GBP) Hôm Nay (03/09/2026)
100 Bảng Anh (£) BẰNG🇬🇧
3.572.909 đ
≈ 3.6 triệu
1 Bảng Anh (BÁN RA VCB)
35.729,09 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 Bảng Anh (MUA VÀO VCB)
34.273,72 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 100 Bảng Anh (£) (GBP) tương đương 3.572.909 VNĐ (3.6 triệu) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇬🇧
Quy Đổi Bảng Anh (GBP) Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 Bảng Anh (£) = 35.729,09 đ
Số tiền Bảng Anh (GBP) (£)🇬🇧
£
100 Bảng Anh (£)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 3.6 triệu
Kéo trượt số lượng nhanh100 Bảng Anh (£)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Bảng Anh (GBP) Sang Tiền Việt Nam (Bảng Anh (£) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 35.729,09 đ| Số lượng Bảng Anh (£) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bảng Anh (£) | 34.274 đ | 34.620 đ | 35.729 đ | Ba mươi lăm nghìn bảy trăm hai mươi chín đồng |
| 5 Bảng Anh (£) | 171.369 đ | 173.100 đ | 178.645 đ | Một trăm bảy mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng |
| 10 Bảng Anh (£) | 342.737 đ | 346.199 đ | 357.291 đ | Ba trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi mốt đồng |
| 20 Bảng Anh (£) | 685.474 đ | 692.398 đ | 714.582 đ | Bảy trăm mười bốn nghìn năm trăm tám mươi hai đồng |
| 50 Bảng Anh (£) | 1.713.686 đ | 1.730.996 đ | 1.786.454 đ | Một triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi bốn đồng |
| 100 Bảng Anh (£) | 3.427.372 đ | 3.461.992 đ | 3.572.909 đ | Ba triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm lẻ chín đồng |
| 200 Bảng Anh (£) | 6.854.744 đ | 6.923.984 đ | 7.145.818 đ | Bảy triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm mười tám đồng |
| 500 Bảng Anh (£) | 17.136.860 đ | 17.309.960 đ | 17.864.545 đ | Mười bảy triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi lăm đồng |
| 1000 Bảng Anh (£) | 34.273.720 đ | 34.619.920 đ | 35.729.090 đ | Ba mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn không trăm chín mươi đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi