Bảng giá vàng được hệ thống Calc.vn đồng bộ tự động theo thời gian thực từ các thương hiệu hàng đầu: SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và VietinBank Gold.
BIỂU GIÁ VÀNG & BẠC TOÀN QUỐC THỜI GIAN THỰC
Bảng Giá Vàng Hôm Nay PNJ, SJC, DOJI & Bảo Tín (03/09/2026)
Biểu giá chi tiết vàng miếng SJC 9999, nhẫn tròn trơn PNJ 24K, vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu, DOJI, VietinBank Gold và Bạc miếng 99.9% cập nhật liên tục.
🌍
Vàng Thế Giới (XAU / USD)
Live SpotCập nhật lúc: 14:30 2026-09-03 · Đơn vị: USD/Ounce
$4,428.60
+6.10 USD / oz
Công Cụ Tính Giá & Quy Đổi Vàng & Bạc Chuyên Biệt:
Bảng Giá Vàng Hôm Nay (SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu)
Biểu giá chi tiết cập nhật: 03/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Xu hướng | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
SJC 9999 SJL1L10·SJC | 144.400.000 đ↓ -1.300.000 | 147.400.000 đ↓ -1.300.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
Nhẫn SJC SJ9999·SJC | 143.900.000 đ↓ -1.300.000 | 146.900.000 đ↓ -1.300.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
Bảo Tín SJC BTSJC·Bảo Tín Minh Châu | 144.400.000 đ↑ +400.000 | 147.400.000 đ | Tăng | 14:30 2026-09-03 |
Bảo Tín 9999 BT9999NTT·Bảo Tín Minh Châu | 145.300.000 đ↑ +500.000 | 149.300.000 đ↑ +500.000 | Tăng | 14:30 2026-09-03 |
DOJI Hà Nội DOHNL·DOJI | 144.400.000 đ↓ -1.300.000 | 147.400.000 đ↓ -1.300.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
DOJI HCM DOHCML·DOJI | 144.400.000 đ↓ -1.300.000 | 147.400.000 đ↓ -1.300.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
DOJI Nữ Trang DOJINHTV·DOJI | 145.200.000 đ↑ +200.000 | 149.200.000 đ↑ +200.000 | Tăng | 14:30 2026-09-03 |
PNJ Hà Nội PQHNVM·PNJ | 144.400.000 đ↓ -100.000 | 147.400.000 đ↓ -800.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
PNJ 24K PQHN24NTT·PNJ | 144.400.000 đ | 147.700.000 đ↑ +300.000 | Tăng | 14:30 2026-09-03 |
VN Gold SJC VNGSJC·SJC | 144.400.000 đ↓ -1.300.000 | 147.400.000 đ↓ -1.300.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
Viettin SJC VIETTINMSJC·VietinBank Gold | 144.400.000 đ↓ -2.800.000 | 147.400.000 đ↓ -2.800.000 | Giảm | 14:30 2026-09-03 |
Bạc Miếng Phú Quý 999 (1 Cây = 10 Chỉ) SILVER_999_MIENG·Phú Quý / Bảo Tín | 2.245.000 đ↑ +3.000 | 2.314.000 đ↑ +3.000 | Tăng | 14:30 2026-09-03 |
Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1 Kilogram = 26.66 Lượng) SILVER_999_KG·Phú Quý / Toàn quốc | 59.866.517 đ↑ +80.000 | 61.706.512 đ↑ +79.999 | Tăng | 14:30 2026-09-03 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi