DTI (Debt-to-Income) là tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng tháng dùng để trả nợ. Theo chuẩn ngân hàng an toàn năm 2026: DTI dưới 35-40% là mức lý tưởng (đảm bảo chi tiêu sinh hoạt thoải mái), DTI 40-50% là mức cảnh báo, và DTI trên 50% là mức rủi ro cao dễ bị ngân hàng từ chối hồ sơ.
Tính Khả Năng Vay Mua Nhà Theo Thu Nhập
Kiểm tra chính xác thu nhập 20-50 triệu/tháng mua được bất động sản bao nhiêu tỷ. Xác định hạn mức ngân hàng duyệt vay tối đa tại 43 ngân hàng và vùng an toàn chống ngộp nợ.
💡Tóm tắt Khả năng vay (ngày 03/09/2026):3 điểm ▼Đóng ▲
• Thu nhập 20tr (vay ~1.0-1.2 tỷ) · 30tr (vay ~1.5-1.7 tỷ) · 50tr (vay ~2.5-3.0 tỷ) · DTI an toàn ≤ 40%.
1Thu nhập & Khả năng tài chính của bạn
Giá trị căn nhà tối đa nên mua
2.17 tỷ
Gồm 500 triệu vốn tự có + 1.67 tỷ vay ngân hàng
Hạn mức ngân hàng cho vay
1.67 tỷ
Tiền trả nợ hàng tháng
~12 triệu
Bảng So Sánh Hạn Mức Vay Mua Nhà Giữa Các Ngân Hàng
Ước tính theo thu nhập 30 triệu/tháng, thời hạn 20 năm (DTI 40%)
| Ngân Hàng | Lãi Vay Mua Nhà | Hạn Mức Vay Max | Giá Nhà Tối Đa | Trả Hàng Tháng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Vietcombank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6%/năm | 1.67 tỷ | 2.17 tỷ | ~12 triệu | |
![]() BIDV Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 8.2%/năm | 1.41 tỷ | 1.91 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Agribank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() VietinBank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6.4%/năm | 1.62 tỷ | 2.12 tỷ | ~12 triệu | |
![]() MB Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | 1.57 tỷ | 2.07 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Techcombank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | 1.57 tỷ | 2.07 tỷ | ~12 triệu | |
![]() VPBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() ACB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Sacombank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() VIB TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() HDBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | 1.57 tỷ | 2.07 tỷ | ~12 triệu | |
![]() OCB TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | 1.57 tỷ | 2.07 tỷ | ~12 triệu | |
![]() TPBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | 1.57 tỷ | 2.07 tỷ | ~12 triệu | |
![]() LPBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() SHB TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() MSB TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | 1.57 tỷ | 2.07 tỷ | ~12 triệu | |
![]() SeABank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Nam A Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Bac A Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.2%/năm | 1.52 tỷ | 2.02 tỷ | ~12 triệu | |
![]() PVcomBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | 1.55 tỷ | 2.05 tỷ | ~12 triệu | |
![]() NCB TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | 1.55 tỷ | 2.05 tỷ | ~12 triệu | |
![]() VietABank TMCP • Xem hồ sơ | 7%/năm | 1.55 tỷ | 2.05 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Vikki Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() BaoViet Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() ABBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() BVBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | 1.56 tỷ | 2.06 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Kienlongbank TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | 1.55 tỷ | 2.05 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Saigonbank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | 1.49 tỷ | 1.99 tỷ | ~12 triệu | |
![]() PGBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | 1.55 tỷ | 2.05 tỷ | ~12 triệu | |
![]() GPBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | 1.49 tỷ | 1.99 tỷ | ~12 triệu | |
![]() SCB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() CBBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() OceanBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.7%/năm | 1.58 tỷ | 2.08 tỷ | ~12 triệu | |
![]() VRB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Shinhan Bank TMCP • Xem hồ sơ | 5.99%/năm | 1.68 tỷ | 2.18 tỷ | ~12 triệu | |
![]() HSBC TMCP • Xem hồ sơ | 6.2%/năm | 1.65 tỷ | 2.15 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Standard Chartered TMCP • Xem hồ sơ | 6.3%/năm | 1.64 tỷ | 2.14 tỷ | ~12 triệu | |
![]() UOB TMCP • Xem hồ sơ | 6.24%/năm | 1.64 tỷ | 2.14 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Woori Bank TMCP • Xem hồ sơ | 5.6%/năm | 1.73 tỷ | 2.23 tỷ | ~12 triệu | |
![]() CIMB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Hong Leong TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Indovina Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | 1.49 tỷ | 1.99 tỷ | ~12 triệu | |
![]() Public Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | 1.61 tỷ | 2.11 tỷ | ~12 triệu |
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.










































