1 Đô la Singapore hôm nay tương đương khoảng 19.850 VNĐ (mua vào) và 20.680 VNĐ (bán ra).
🇸🇬TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi SGD Sang VNĐ Hôm Nay
Đô la Singapore (SGD) là đồng tiền tài chính hàng đầu Đông Nam Á.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Đổi Đô La Singapore (SGD) sang VNĐ Hôm Nay (03/09/2026)
100 SGD (S$) BẰNG🇸🇬
2.087.220 đ
≈ 2.1 triệu
1 SGD (BÁN RA VCB)
20.872,2 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 SGD (MUA VÀO VCB)
19.981,99 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 100 SGD (S$) (SGD) tương đương 2.087.220 VNĐ (2.1 triệu) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇸🇬
Quy Đổi Đổi Đô La Singapore (SGD) sang VNĐ Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 SGD (S$) = 20.872,2 đ
Số tiền Đổi Đô La Singapore (SGD) sang VNĐ (S$)🇸🇬
S$
100 SGD (S$)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 2.1 triệu
Kéo trượt số lượng nhanh100 SGD (S$)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Đổi Đô La Singapore (SGD) sang VNĐ Sang Tiền Việt Nam (SGD (S$) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 20.872,2 đ| Số lượng SGD (S$) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 SGD (S$) | 19.982 đ | 20.184 đ | 20.872 đ | Hai mươi nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng |
| 5 SGD (S$) | 99.910 đ | 100.919 đ | 104.361 đ | Một trăm lẻ bốn nghìn ba trăm sáu mươi mốt đồng |
| 10 SGD (S$) | 199.820 đ | 201.838 đ | 208.722 đ | Hai trăm lẻ tám nghìn bảy trăm hai mươi hai đồng |
| 20 SGD (S$) | 399.640 đ | 403.677 đ | 417.444 đ | Bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đồng |
| 50 SGD (S$) | 999.100 đ | 1.009.192 đ | 1.043.610 đ | Một triệu không trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười đồng |
| 100 SGD (S$) | 1.998.199 đ | 2.018.383 đ | 2.087.220 đ | Hai triệu không trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm hai mươi đồng |
| 500 SGD (S$) | 9.990.995 đ | 10.091.915 đ | 10.436.100 đ | Mười triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn một trăm đồng |
| 1000 SGD (S$) | 19.981.990 đ | 20.183.830 đ | 20.872.200 đ | Hai mươi triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm đồng |
| 5000 SGD (S$) | 99.909.950 đ | 100.919.150 đ | 104.361.000 đ | Một trăm lẻ bốn triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi