Đảo nợ (chuyển khoản vay) là việc vay một khoản tiền từ ngân hàng mới có lãi suất ưu đãi hơn để trả toàn bộ dư nợ cũ tại ngân hàng hiện tại. Hoạt động này hoàn toàn hợp pháp theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tính Phí & So Sánh Đảo Nợ Ngân Hàng
Tính toán xem chuyển khoản vay từ ngân hàng cũ sang 43 ngân hàng thương mại có thực sự tiết kiệm tiền hay không. Tự động bóc tách phí phạt trả nợ trước hạn (1-3%), phí định giá và số tiền tiết kiệm ròng.
💡Tóm tắt Đảo nợ (ngày 03/09/2026):3 điểm ▼Đóng ▲
• Tiết kiệm ròng: Lãi cũ - (Lãi mới + Phí tất toán + Hồ sơ) · Đảo nợ hiệu quả khi chênh lệch ≥ 1.5-2.0%.
Hiệu quả tài chính sau khi đảo nợ
+132.7 triệu
✅ ĐẢO NỢ RẤT CÓ LỢI (Tiết kiệm ròng đáng kể)
Tổng tiền lãi tiết kiệm
+177.7 triệu
Tổng chi phí đảo nợ
-45 triệu
Bảng So Sánh Tiền Tiết Kiệm Khi Đảo Nợ Sang Các Ngân Hàng
Dư nợ 1.5 tỷ, lãi cũ 11.5%, còn lại 120 tháng
| Ngân Hàng Mới | Lãi Ưu Đãi | Lãi Thả Nổi | Tổng Phí Đảo Nợ | Tiết Kiệm Ròng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Vietcombank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6%/năm | ~9.5% | -45 triệu | +159.2 triệu | |
![]() BIDV Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 8.2%/năm | ~11.7% | -45 triệu | -33.656.250 | |
![]() Agribank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() VietinBank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6.4%/năm | ~9.9% | -45 triệu | +102.5 triệu | |
![]() MB Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~10.6% | -45 triệu | +51.8 triệu | |
![]() Techcombank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~10.8% | -45 triệu | +38.2 triệu | |
![]() VPBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~11.100000000000001% | -45 triệu | +17 triệu | |
![]() ACB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10.3% | -45 triệu | +74.5 triệu | |
![]() Sacombank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() VIB TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() HDBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~10.7% | -45 triệu | +45 triệu | |
![]() OCB TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~10.8% | -45 triệu | +38.2 triệu | |
![]() TPBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~10.7% | -45 triệu | +45 triệu | |
![]() LPBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() SHB TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() MSB TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~10.8% | -45 triệu | +38.2 triệu | |
![]() SeABank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() Nam A Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() Bac A Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.2%/năm | ~11.2% | -45 triệu | +7.9 triệu | |
![]() PVcomBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | ~10.99% | -45 triệu | +23.8 triệu | |
![]() NCB TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | ~10.99% | -45 triệu | +23.8 triệu | |
![]() VietABank TMCP • Xem hồ sơ | 7%/năm | ~11% | -45 triệu | +23.1 triệu | |
![]() Vikki Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() BaoViet Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() ABBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() BVBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.9%/năm | ~10.9% | -45 triệu | +30.6 triệu | |
![]() Kienlongbank TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | ~10.99% | -45 triệu | +23.8 triệu | |
![]() Saigonbank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~11% | -45 triệu | +19.3 triệu | |
![]() PGBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.99%/năm | ~10.99% | -45 triệu | +23.8 triệu | |
![]() GPBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~11.3% | -45 triệu | -1.137.500 | |
![]() SCB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() CBBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() OceanBank TMCP • Xem hồ sơ | 6.7%/năm | ~10.5% | -45 triệu | +59.4 triệu | |
![]() VRB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() Shinhan Bank TMCP • Xem hồ sơ | 5.99%/năm | ~8.79% | -45 triệu | +181.1 triệu | |
![]() HSBC TMCP • Xem hồ sơ | 6.2%/năm | ~9.2% | -45 triệu | +151.6 triệu | |
![]() Standard Chartered TMCP • Xem hồ sơ | 6.3%/năm | ~9.3% | -45 triệu | +144.1 triệu | |
![]() UOB TMCP • Xem hồ sơ | 6.24%/năm | ~9.24% | -45 triệu | +148.6 triệu | |
![]() Woori Bank TMCP • Xem hồ sơ | 5.6%/năm | ~8.6% | -45 triệu | +197 triệu | |
![]() CIMB TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() Hong Leong TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu | |
![]() Indovina Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~11% | -45 triệu | +19.3 triệu | |
![]() Public Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.5%/năm | ~10% | -45 triệu | +94.9 triệu |
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.










































