1 Man Nhật (10.000 JPY) quy đổi sang tiền Việt bằng 10.000 nhân với tỷ giá Yên Nhật của Vietcombank. Khi mua vào tại ngân hàng khoảng 1.580.000 VNĐ và khi bán ra khoảng 1.688.000 VNĐ.
🇯🇵TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Man Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi Man Nhật Sang VNĐ Hôm Nay
1 Man (1 Vạn Yên) = 10.000 Yên. 10 Man thường được người Việt tại Nhật gọi là 1 Lá (100.000 Yên).
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Man Nhật Hôm Nay (03/09/2026)
1 Man (万) BẰNG🇯🇵
1.696.400 đ
≈ 1.7 triệu
1 Man (BÁN RA VCB)
1.696.400 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 Man (MUA VÀO VCB)
1.587.000 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 1 Man (万) (JPY) tương đương 1.696.400 VNĐ (1.7 triệu) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇯🇵
Quy Đổi Man Nhật Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 Man (万) = 169,64 đ
Số tiền Man Nhật (万)🇯🇵
万
1 Man (万)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 1.7 triệu
Kéo trượt số lượng nhanh1 Man (万)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Man Nhật Sang Tiền Việt Nam (Man (万) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 169,64 đ| Số lượng Man (万) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 Man (万) | 158.700 đ | 160.300 đ | 169.640 đ | Một trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi đồng |
| 0.5 Man (万) | 793.500 đ | 801.500 đ | 848.200 đ | Tám trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm đồng |
| 1 Man (万) | 1.587.000 đ | 1.603.000 đ | 1.696.400 đ | Một triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm đồng |
| 2 Man (万) | 3.174.000 đ | 3.206.000 đ | 3.392.800 đ | Ba triệu ba trăm chín mươi hai nghìn tám trăm đồng |
| 3 Man (万) | 4.761.000 đ | 4.809.000 đ | 5.089.200 đ | Năm triệu không trăm tám mươi chín nghìn hai trăm đồng |
| 5 Man (万) | 7.935.000 đ | 8.015.000 đ | 8.482.000 đ | Tám triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng |
| 10 Man (万) | 15.870.000 đ | 16.030.000 đ | 16.964.000 đ | Mười sáu triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng |
| 20 Man (万) | 31.740.000 đ | 32.060.000 đ | 33.928.000 đ | Ba mươi ba triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng |
| 50 Man (万) | 79.350.000 đ | 80.150.000 đ | 84.820.000 đ | Tám mươi bốn triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng |
| 100 Man (万) | 158.700.000 đ | 160.300.000 đ | 169.640.000 đ | Một trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi