1 Tệ (1 CNY) hôm nay tương đương khoảng 3.782 VNĐ (mua vào) và 3.943 VNĐ (bán ra) theo tỷ giá Vietcombank.
🇨🇳TỶ GIÁ VIETCOMBANK CHÍNH THỨC
1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt? Đổi Nhân Dân Tệ Sang VNĐ Hôm Nay
Nhân Dân Tệ (RMB/CNY) là đơn vị tiền tệ chính thức của Trung Quốc. 1 Tệ ≈ 3.800 - 3.950 VNĐ.
⚡ Tóm Tắt Tỷ Giá Nhân Dân Tệ (CNY) Hôm Nay (03/09/2026)
100 Tệ (¥) BẰNG🇨🇳
394.366 đ
≈ 394 nghìn
1 Tệ (BÁN RA VCB)
3.943,66 đ
Tỷ giá tiền mặt & chuyển khoản
1 Tệ (MUA VÀO VCB)
3.783,02 đ
Giá thu mua ngoại tệ vào
💡 Quy đổi nhanh: 100 Tệ (¥) (CNY) tương đương 394.366 VNĐ (394 nghìn) theo tỷ giá niêm yết bán ra của Ngân hàng Vietcombank.
🇨🇳
Quy Đổi Nhân Dân Tệ (CNY) Sang Đồng Việt Nam (VNĐ)
Nhập số tiền hoặc kéo thanh trượt để tính giá trị tức thì
1 Tệ (¥) = 3.943,66 đ
Số tiền Nhân Dân Tệ (CNY) (¥)🇨🇳
¥
100 Tệ (¥)
Thành tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)🇻🇳
VNĐ
≈ 394 nghìn
Kéo trượt số lượng nhanh100 Tệ (¥)
Mốc tra cứu phổ biến:
Bảng Quy Đổi Nhân Dân Tệ (CNY) Sang Tiền Việt Nam (Tệ (¥) → VNĐ)
Áp dụng tỷ giá bán ra VCB: 3.943,66 đ| Số lượng Tệ (¥) | Mua tiền mặt | Chuyển khoản | Bán ra (VNĐ) | Quy đổi bằng chữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tệ (¥) | 3.783 đ | 3.821 đ | 3.944 đ | Ba nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng |
| 5 Tệ (¥) | 18.915 đ | 19.106 đ | 19.718 đ | Mười chín nghìn bảy trăm mười tám đồng |
| 10 Tệ (¥) | 37.830 đ | 38.212 đ | 39.437 đ | Ba mươi chín nghìn bốn trăm ba mươi bảy đồng |
| 20 Tệ (¥) | 75.660 đ | 76.425 đ | 78.873 đ | Bảy mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi ba đồng |
| 50 Tệ (¥) | 189.151 đ | 191.062 đ | 197.183 đ | Một trăm chín mươi bảy nghìn một trăm tám mươi ba đồng |
| 100 Tệ (¥) | 378.302 đ | 382.123 đ | 394.366 đ | Ba trăm chín mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi sáu đồng |
| 200 Tệ (¥) | 756.604 đ | 764.246 đ | 788.732 đ | Bảy trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng |
| 500 Tệ (¥) | 1.891.510 đ | 1.910.615 đ | 1.971.830 đ | Một triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm ba mươi đồng |
| 1000 Tệ (¥) | 3.783.020 đ | 3.821.230 đ | 3.943.660 đ | Ba triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi đồng |
| 5000 Tệ (¥) | 18.915.100 đ | 19.106.150 đ | 19.718.300 đ | Mười chín triệu bảy trăm mười tám nghìn ba trăm đồng |
Quy Đổi Các Đồng Ngoại Tệ Phổ Biến Khác:
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.
Bạn vẫn còn câu hỏi khác cần hỗ trợ chuyên sâu?
Gửi câu hỏi cho chúng tôi