Chi phí lăn bánh ô tô tại Việt Nam gồm 6 khoản bắt buộc: (1) Thuế trước bạ (10% - 12%), (2) Phí cấp biển số (20 triệu tại HN/TP.HCM; 1-2 triệu tại các tỉnh), (3) Phí đăng kiểm (340.000đ), (4) Phí bảo trì đường bộ 1 năm (1.560.000đ cá nhân / 2.160.000đ công ty), (5) Bảo hiểm TNDS bắt buộc (480.700đ - 873.400đ/năm), (6) Bảo hiểm thân vỏ/vật chất xe (1.5% giá xe - tùy chọn khuyên dùng).
Tính Chi Phí Lăn Bánh Ô Tô & Vay Trả Góp
Tự động bóc tách trọn gói 6 khoản thuế phí lăn bánh xe ô tô mới nhất tại Hà Nội, TP.HCM và 63 tỉnh thành. Tính chính xác số tiền mặt trả trước và tiền nợ hàng tháng khi vay trả góp 70-80% tại 43 ngân hàng.
💡Tóm tắt Lăn bánh Ô tô (ngày 03/09/2026):3 điểm ▼Đóng ▲
• Thuế trước bạ: 10-12% · Biển số: HN & HCM 20 triệu đ · Trả trước 30% giá xe + 100% thuế phí.
Tổng chi phí lăn bánh trọn gói
930.4 triệu
Gồm 800 triệu giá xe + 130.4 triệu tiền thuế phí
Thuế trước bạ (12%)
96 triệu
Phí cấp biển số
20 triệu
Bảng So Sánh Phương Án Trả Góp Ô Tô Giữa Các Ngân Hàng
Giá xe 800 triệu, vay 70% (560 triệu) trong 5 năm
| Ngân Hàng | Lãi Vay Mua Xe | Gốc + Lãi / Tháng | Tiền Mặt Cần Có | Tổng Chi Phí | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Vietcombank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~12.5 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() BIDV Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Agribank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() VietinBank Big 4 Nhà Nước • Xem hồ sơ | 7.2%/năm | ~12.7 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() MB Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Techcombank TMCP • Xem hồ sơ | 7.9%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() VPBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.9%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() ACB TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Sacombank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() VIB TMCP • Xem hồ sơ | 7.6%/năm | ~12.9 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() HDBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.7%/năm | ~12.9 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() OCB TMCP • Xem hồ sơ | 7.6%/năm | ~12.9 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() TPBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() LPBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() SHB TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() MSB TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() SeABank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Nam A Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Bac A Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.9%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() PVcomBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() NCB TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() VietABank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Vikki Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() BaoViet Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() ABBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.79%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() BVBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Kienlongbank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Saigonbank TMCP • Xem hồ sơ | 7.9%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() PGBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.8%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() GPBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.9%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() SCB TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() CBBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() OceanBank TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() VRB TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Shinhan Bank TMCP • Xem hồ sơ | 6.8%/năm | ~12.5 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() HSBC TMCP • Xem hồ sơ | 7%/năm | ~12.6 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Standard Chartered TMCP • Xem hồ sơ | 7.2%/năm | ~12.7 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() UOB TMCP • Xem hồ sơ | 7.2%/năm | ~12.7 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Woori Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7%/năm | ~12.6 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() CIMB TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Hong Leong TMCP • Xem hồ sơ | 7.5%/năm | ~12.8 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Indovina Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.9%/năm | ~13 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu | |
![]() Public Bank TMCP • Xem hồ sơ | 7.2%/năm | ~12.7 triệu | 370.4 triệu | 930.4 triệu |
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.










































