Các ngân hàng TMCP như OCB, VIB, HDBank, VPBank hiện áp dụng mức lãi suất tiền gửi Online cao nhất thị trường (từ 5.3% - 5.8%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng). Khối Big 4 Nhà nước (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) duy trì mức 4.7% - 4.9%/năm với độ an toàn cao nhất.
Tính Lãi Tiết Kiệm Ngân Hàng & Lãi Kép
Tính tiền lãi theo số tiền, kỳ hạn và lãi suất bạn nhập, so sánh mức trả lãi giữa 43 ngân hàng thương mại và mô phỏng sức mạnh lãi kép tích lũy tài sản dài hạn.
💡Tóm tắt Tiết kiệm (ngày 03/09/2026):3 điểm ▼Đóng ▲
• Lãi suất 12T: Big4 ~5.9-6.8%, TMCP 3.85-6.3% (Top 7% CIMB).
Tiền lãi thực nhận
+4.8 triệu
Tương đương ~ 400 nghìn / tháng
Tổng tiền nhận được khi đáo hạn (Gốc + Lãi)
104.8 triệu
Tiền gốc gửi
100 triệu
Lãi suất áp dụng
4.8% / năm
📊Bảng So Sánh Lãi Suất Tiết Kiệm & Tiền Lãi Giữa Các Ngân Hàng
Cập nhật ngày 03/09/2026 • Ứng với số tiền gửi 100 triệu (Gửi Online)
| Ngân Hàng | K.Kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vietcombank Big 4•Hồ sơ | 0.2% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6% | 5.9% | |
![]() BIDV Big 4•Hồ sơ | 0.2% | 2.3% | 2.5% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
![]() Agribank Big 4•Hồ sơ | 0.2% | 2.2% | 2.5% | 3.6% | 3.6% | 6% | 6% | 6% | 5.8% | |
![]() VietinBank Big 4•Hồ sơ | 0.2% | 2.2% | 2.5% | 3.6% | 3.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
![]() MB Bank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.7% | 4% | 5% | 5.1% | 5.8% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | |
![]() Techcombank TMCP•Hồ sơ | 0.1% | 3.5% | 3.8% | 4.8% | 4.8% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
![]() VPBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 4% | 4.3% | 5.5% | 5.5% | 6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
![]() ACB TMCP•Hồ sơ | 0.1% | 3.4% | 3.8% | 4.7% | 4.8% | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
![]() Sacombank TMCP•Hồ sơ | 0.5% | 3.5% | 3.8% | 4.9% | 5% | 5.4% | 5.7% | 5.9% | 5.9% | |
![]() VIB TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.7% | 4% | 5% | 5% | 5.5% | 5.7% | 5.8% | 5.8% | |
![]() HDBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 4.1% | 4.3% | 5.9% | 5.7% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
![]() OCB TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.9% | 4.2% | 5.1% | 5.2% | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | |
![]() TPBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.8% | 4.1% | 5.1% | 5.1% | 5.6% | 5.9% | 6% | 6% | |
![]() LPBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.8% | 4.1% | 5.2% | 5.3% | 5.7% | 6% | 6.2% | 6.2% | |
![]() SHB TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.8% | 4.1% | 5.1% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6.2% | 6.2% | |
![]() MSB TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.7% | 4% | 4.8% | 4.8% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
![]() SeABank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.8% | 4.1% | 5% | 5.1% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 6.1% | |
![]() Nam A Bank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.9% | 4.2% | 5.3% | 5.4% | 5.8% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
![]() Bac A Bank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 4% | 4.3% | 5.45% | 5.55% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
![]() PVcomBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.8% | 4.1% | 5.3% | 5.4% | 5.8% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | |
![]() NCB TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 4% | 4.3% | 5.45% | 5.55% | 5.9% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
![]() VietABank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.9% | 4.2% | 5.4% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
![]() Vikki Bank TMCP•Hồ sơ | 0.5% | 4.7% | 4.75% | 5.7% | 5.8% | 6% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
![]() BaoViet Bank TMCP•Hồ sơ | 0.3% | 4% | 4.3% | 5.5% | 5.6% | 6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
![]() ABBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.9% | 4.3% | 5.6% | 5.7% | 6.3% | 6.5% | 6.6% | 6.6% | |
![]() BVBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 4.1% | 4.4% | 5.7% | 5.8% | 6.3% | 6.5% | 6.6% | 6.6% | |
![]() Kienlongbank TMCP•Hồ sơ | 0.5% | 3.9% | 4.2% | 5.4% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
![]() Saigonbank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 3.5% | 3.7% | 5% | 5.1% | 5.8% | 6% | 6.1% | 6.1% | |
![]() PGBank TMCP•Hồ sơ | 0.5% | 3.8% | 4.1% | 5.4% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6.1% | 6.1% | |
![]() GPBank TMCP•Hồ sơ | 0.5% | 3.8% | 3.9% | 5.45% | 5.55% | 5.95% | 6.15% | 6.25% | 6.25% | |
![]() SCB TMCP•Hồ sơ | 0.1% | 1.7% | 2% | 3.05% | 3.05% | 3.85% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | |
![]() CBBank TMCP•Hồ sơ | 0.2% | 4.15% | 4.35% | 5.4% | 5.45% | 5.5% | 5.85% | 5.95% | 5.95% | |
![]() OceanBank TMCP•Hồ sơ | 0.5% | 4.1% | 4.4% | 5.5% | 5.6% | 5.8% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
![]() VRB Ngoại•Hồ sơ | 0.2% | 4.75% | 4.75% | 6% | 5.9% | 6.6% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
![]() Shinhan Bank Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 3.2% | 3.5% | 4.8% | 4.8% | 5.5% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
![]() HSBC Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 2.8% | 3.2% | 4.5% | 4.5% | 5.2% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
![]() Standard Chartered Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 2.5% | 2.8% | 4.2% | 4.2% | 5% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
![]() UOB Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 3% | 3.3% | 4.6% | 4.6% | 5.3% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
![]() Woori Bank Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 3.3% | 3.6% | 4.9% | 4.9% | 5.6% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
![]() CIMB Ngoại•Hồ sơ | 0.2% | 4.75% | 4.75% | 6.2% | 6.2% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
![]() Hong Leong Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 3% | 3.3% | 4.5% | 4.5% | 5.3% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
![]() Indovina Bank Ngoại•Hồ sơ | 0.15% | 4.45% | 4.55% | 6.15% | 6.15% | 6.55% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
![]() Public Bank Ngoại•Hồ sơ | 0.1% | 4.75% | 4.75% | 6.1% | 6.3% | 6.6% | 7% | 6.5% | 6% |
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp khi tra cứu và tính toán trên Calc.vn.










































