Ngân hàng thường cho vay tối đa 70% - 80% giá trị tài sản định giá. Để được giải ngân 2.2 tỷ, tài sản thế chấp của bạn cần có giá trị khoảng 3.143.000.000 đ.
Giải bài toán vay 2.2 tỷ trong 30 năm: Nên hay Không?
Khi vay 2.2 tỷ trong 30 năm với lãi suất tham chiếu 9%/năm theo phương thức dư nợ giảm dần:
- Trả tháng đầu (cao nhất): 22.6 triệu (gồm 6.1 triệu gốc + 16.5 triệu lãi).
- Tổng tiền lãi cả kỳ: 2.98 tỷ (bằng khoảng 135.4% số tiền vay gốc).
- Tổng số tiền thanh toán (Gốc + Lãi): 5.18 tỷ.
- Thu nhập tối thiểu (theo trả bình quân ~14.4 triệu): Từ 41.1 triệu/tháng (DTI < 35%).
- Thu nhập an toàn (theo tháng đầu cao nhất ~22.6 triệu): Khuyến nghị từ 64.6 triệu/tháng để dòng tiền không bị áp lực.
Mốc gốc vượt lãi
Tháng 228
Gốc bắt đầu lớn hơn lãi
Mốc tất toán tối ưu
Tháng 61
Mốc tham khảo giảm phí phạt (giả định)
Chỉ số áp lực nợ
8 / 10
Đo rủi ro dòng tiền
Tỷ lệ Lãi / Vốn gốc
135.4%
Tổng tiền lãi phát sinh trên nợ gốc
Công cụ tính thử nhanh (Tương tác)
Kéo thanh trượt để thay đổi thông số và xem kết quả tức thì
Trả trung bình hàng tháng
≈ 14.4 triệu
Tháng đầu tiên
22.6 triệu
Tổng tiền lãi
2.98 tỷ
Phân tích chiến lược
Muốn tùy chỉnh số tiền vay, lãi suất hoặc thời hạn theo hồ sơ thực tế? Mở công cụ tính khoản vay nâng cao.
📊 Bảng cân đối nhanh dòng tiền nợ vay 2.2 tỷ kỳ hạn 30 năm
2.2 tỷ
2.200.000.000 đ
2.98 tỷ
2.978.250.000 đ
5.18 tỷ
5.178.250.000 đ
22.6 triệu
22.611.111 đ
📋 Bảng phân bổ gốc lãi dư nợ giảm dần của khoản vay 2.2 tỷ trong 30 năm
Bảng tra cứu số tiền đóng cụ thể từng tháng, giúp chủ động chuẩn bị tài chính hàng kỳ.
Tháng đầu tiên
22.611.111 đ
Gốc 6.111.111 đ + Lãi 16.500.000 đ
Tháng cuối cùng
6.156.944 đ
Dư nợ về 0 đ
Tổng lãi cả kỳ hạn
2.978.250.000 đ
Dư nợ giảm dần
| Kỳ Năm | Gốc Trả Trong Năm | Lãi Trả Trong Năm | Tổng Trả Trong Năm | Dư Nợ Còn Lại | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm 1(Tháng 1-12) | 73.333.333 đ | 194.975.000 đ | 268.308.333 đ | 2.126.666.667 đ | |
| Năm 2(Tháng 13-24) | 73.333.333 đ | 188.375.000 đ | 261.708.333 đ | 2.053.333.333 đ | |
| Năm 3(Tháng 25-36) | 73.333.333 đ | 181.775.000 đ | 255.108.333 đ | 1.980.000.000 đ | |
| Năm 4(Tháng 37-48) | 73.333.333 đ | 175.175.000 đ | 248.508.333 đ | 1.906.666.667 đ | |
| Năm 5(Tháng 49-60) | 73.333.333 đ | 168.575.000 đ | 241.908.333 đ | 1.833.333.333 đ | |
| Năm 6(Tháng 61-72) | 73.333.333 đ | 161.975.000 đ | 235.308.333 đ | 1.760.000.000 đ | |
| Năm 7(Tháng 73-84) | 73.333.333 đ | 155.375.000 đ | 228.708.333 đ | 1.686.666.667 đ | |
| Năm 8(Tháng 85-96) | 73.333.333 đ | 148.775.000 đ | 222.108.333 đ | 1.613.333.333 đ | |
| Năm 9(Tháng 97-108) | 73.333.333 đ | 142.175.000 đ | 215.508.333 đ | 1.540.000.000 đ | |
| Năm 10(Tháng 109-120) | 73.333.333 đ | 135.575.000 đ | 208.908.333 đ | 1.466.666.667 đ | |
| Năm 11(Tháng 121-132) | 73.333.333 đ | 128.975.000 đ | 202.308.333 đ | 1.393.333.333 đ | |
| Năm 12(Tháng 133-144) | 73.333.333 đ | 122.375.000 đ | 195.708.333 đ | 1.320.000.000 đ | |
| Năm 13(Tháng 145-156) | 73.333.333 đ | 115.775.000 đ | 189.108.333 đ | 1.246.666.667 đ | |
| Năm 14(Tháng 157-168) | 73.333.333 đ | 109.175.000 đ | 182.508.333 đ | 1.173.333.333 đ | |
| Năm 15(Tháng 169-180) | 73.333.333 đ | 102.575.000 đ | 175.908.333 đ | 1.100.000.000 đ | |
| Năm 16(Tháng 181-192) | 73.333.333 đ | 95.975.000 đ | 169.308.333 đ | 1.026.666.667 đ | |
| Năm 17(Tháng 193-204) | 73.333.333 đ | 89.375.000 đ | 162.708.333 đ | 953.333.333 đ | |
| Năm 18(Tháng 205-216) | 73.333.333 đ | 82.775.000 đ | 156.108.333 đ | 880.000.000 đ | |
| Năm 19(Tháng 217-228) | 73.333.333 đ | 76.175.000 đ | 149.508.333 đ | 806.666.667 đ | |
| Năm 20(Tháng 229-240) | 73.333.333 đ | 69.575.000 đ | 142.908.333 đ | 733.333.333 đ | |
| Năm 21(Tháng 241-252) | 73.333.333 đ | 62.975.000 đ | 136.308.333 đ | 660.000.000 đ | |
| Năm 22(Tháng 253-264) | 73.333.333 đ | 56.375.000 đ | 129.708.333 đ | 586.666.667 đ | |
| Năm 23(Tháng 265-276) | 73.333.333 đ | 49.775.000 đ | 123.108.333 đ | 513.333.333 đ | |
| Năm 24(Tháng 277-288) | 73.333.333 đ | 43.175.000 đ | 116.508.333 đ | 440.000.000 đ | |
| Năm 25(Tháng 289-300) | 73.333.333 đ | 36.575.000 đ | 109.908.333 đ | 366.666.667 đ | |
| Năm 26(Tháng 301-312) | 73.333.333 đ | 29.975.000 đ | 103.308.333 đ | 293.333.333 đ | |
| Năm 27(Tháng 313-324) | 73.333.333 đ | 23.375.000 đ | 96.708.333 đ | 220.000.000 đ | |
| Năm 28(Tháng 325-336) | 73.333.333 đ | 16.775.000 đ | 90.108.333 đ | 146.666.667 đ | |
| Năm 29(Tháng 337-348) | 73.333.333 đ | 10.175.000 đ | 83.508.333 đ | 73.333.333 đ | |
| Năm 30(Tháng 349-360) | 73.333.333 đ | 3.575.000 đ | 76.908.333 đ | 0 đ |
| Kỳ tháng | Gốc trả | Lãi trả | Tổng thanh toán | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 6.111.111 đ | 16.500.000 đ | 22.611.111 đ | 2.193.888.889 đ |
| Tháng 2 | 6.111.111 đ | 16.454.167 đ | 22.565.278 đ | 2.187.777.778 đ |
| Tháng 3 | 6.111.111 đ | 16.408.333 đ | 22.519.444 đ | 2.181.666.667 đ |
| Tháng 4 | 6.111.111 đ | 16.362.500 đ | 22.473.611 đ | 2.175.555.556 đ |
| Tháng 5 | 6.111.111 đ | 16.316.667 đ | 22.427.778 đ | 2.169.444.444 đ |
| Tháng 6 | 6.111.111 đ | 16.270.833 đ | 22.381.944 đ | 2.163.333.333 đ |
| Tháng 7 | 6.111.111 đ | 16.225.000 đ | 22.336.111 đ | 2.157.222.222 đ |
| Tháng 8 | 6.111.111 đ | 16.179.167 đ | 22.290.278 đ | 2.151.111.111 đ |
| Tháng 9 | 6.111.111 đ | 16.133.333 đ | 22.244.444 đ | 2.145.000.000 đ |
| Tháng 10 | 6.111.111 đ | 16.087.500 đ | 22.198.611 đ | 2.138.888.889 đ |
| Tháng 11 | 6.111.111 đ | 16.041.667 đ | 22.152.778 đ | 2.132.777.778 đ |
| Tháng 12 | 6.111.111 đ | 15.995.833 đ | 22.106.944 đ | 2.126.666.667 đ |
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.500.000 đ
Dư nợ: 2.193.888.889 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.454.167 đ
Dư nợ: 2.187.777.778 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.408.333 đ
Dư nợ: 2.181.666.667 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.362.500 đ
Dư nợ: 2.175.555.556 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.316.667 đ
Dư nợ: 2.169.444.444 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.270.833 đ
Dư nợ: 2.163.333.333 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.225.000 đ
Dư nợ: 2.157.222.222 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.179.167 đ
Dư nợ: 2.151.111.111 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.133.333 đ
Dư nợ: 2.145.000.000 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.087.500 đ
Dư nợ: 2.138.888.889 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 16.041.667 đ
Dư nợ: 2.132.777.778 đ
Gốc 6.111.111 đ · Lãi 15.995.833 đ
Dư nợ: 2.126.666.667 đ
Tải bảng trả nợ chi tiết
Phân tích dòng tiền
📈 Sơ đồ trực quan nhịp giảm áp lực nợ vay 2.2 tỷ theo thời gian
Minh họa chi tiết tương quan tiền gốc trả đều và lãi suất giảm dần liên tục giúp bạn an tâm về dòng tiền.
Khoản trả tháng đầu
22.6 triệu
Trả trung bình/tháng
14.4 triệu
Tổng lãi phải trả
2.98 tỷ
Tỷ lệ lãi/khoản vay
135.4%
Cơ cấu thanh toán gốc và lãi
❓ Báo cáo thẩm định thu nhập cho khoản vay 2.2 tỷ hạn kỳ 30 năm
Thu nhập gợi ý tối thiểu
41.1 triệu / tháng
Đánh giá nhanh
Phân tích tình huống thu nhập thực tế (Scenarios)
Dưới 25 triệu / tháng
🚨 Nguy cơ rủi ro cao
Không khuyến khích vay: Dòng tiền chi trả nợ hàng tháng sẽ chiếm quá 60% thu nhập, gây mất cân đối chi tiêu nghiêm trọng và dễ rơi vào nhóm nợ xấu CIC khi lãi suất thả nổi biến động tăng.
Từ 25 triệu - 53 triệu / tháng
⚠️ Có thể cân nhắc
Yêu cầu thắt lưng buộc bụng: Có thể triển khai nếu bạn có quỹ dự phòng tối thiểu 6 tháng tiền trả nợ, không vướng bận chi phí nuôi con nhỏ hoặc học phí quá cao và chi tiêu gia đình được tối giản.
Trên 53 triệu / tháng
✅ Tỷ lệ nợ an toàn
Dòng tiền thoải mái: Xét riêng về DTI, mức thu nhập này tạo dư địa dòng tiền rất tốt (DTI < 30%). Khả năng được giải ngân thực tế còn phụ thuộc vào lịch sử tín dụng CIC, tài sản bảo đảm, nguồn thu nhập và chính sách thẩm định của từng ngân hàng.
Kiểm tra sức khỏe tài chính
🛡️ Đo lường chỉ số an toàn thanh khoản gia đình cho khoản vay 2.2 tỷ
Phân bố chi tiêu hàng tháng
Dựa trên thu nhập tối thiểu gợi ý: 41.1 triệu
- Trả khoản vay (30%)14.4 triệu
- Chi phí thiết yếu (60%)24.7 triệu
- Tiết kiệm & Đầu tư (10%)4.1 triệu
Điều kiện tài chính tham khảo
- Thu nhập tham khảo (DTI 30%): ≥ 41.1 triệu/tháng
- Vốn tự có đối ứng chuẩn bị: ≥ 440 triệu (khoảng 20–30% tổng nhu cầu vốn)
- Nguồn thu nhập ổn định và có chứng từ chứng minh
- Lịch sử tín dụng CIC tốt (không dính nợ cần chú ý hoặc nợ xấu)
6 tháng chi phí sinh hoạt
Cảnh báo rủi ro
- Lãi suất thả nổi sau ưu đãi có thể tăng EMI 15–30%
- DTI gần ngưỡng an toàn — dòng tiền hàng tháng khá chặt
- Kỳ hạn 30 năm — tổng lãi tích lũy rất cao
Kinh nghiệm vay 2.2 tỷ giảm áp lực tài chính trong 30 năm
⚖️ Thẩm định chi tiết năng lực trả nợ khoản vay 2.2 tỷ
Khi quyết định gánh khoản nợ 2.2 tỷ trong suốt 30 năm, bạn đang đánh đổi tổng chi phí lãi vay khổng lồ 2.98 tỷ để lấy sự an toàn tối ưu cho dòng tiền sinh hoạt hàng tháng. Với mức trả trung bình hàng tháng là 14.4 triệu, thu nhập ròng ổn định của gia đình bạn nên đạt từ 48 triệu / tháng trở lên.
📉 Báo cáo Stress-Test: Kịch bản rủi ro lãi suất thả nổi
Đừng chủ quan nghĩ rằng số tiền trả hàng tháng dễ chịu sẽ an toàn. Với kỳ hạn 30 năm, kịch bản lãi suất tăng vọt +3.5% sẽ đẩy nghĩa vụ trả nợ tháng đầu từ 22.6 triệu vọt lên 29 triệu (phát sinh thêm 6.416.667 đ/tháng) và làm đội tổng lãi thêm 1.16 tỷ.
🔄 So sánh các phương án kỳ hạn thay thế để tối ưu hóa
Nếu thu nhập của bạn cho phép, việc rút ngắn kỳ hạn vay xuống còn 15-20 năm sẽ giúp bạn tiết kiệm được hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng tiền lãi đóng cho ngân hàng, đồng thời giải phóng nghĩa vụ nợ sớm hơn cả thập kỷ.
⚠️ Khung pháp lý về lãi phạt chậm trả & Điểm tín dụng CIC
Dù gốc hàng tháng ở kỳ hạn siêu dài hạn khá nhỏ (6.1 triệu), bất kỳ sự chậm trễ nào cũng kích hoạt mức phạt quá hạn 150% lãi suất (tương đương 13.5%/năm), tích lũy ~2.260 đ/ngày trên dư nợ chậm trả. Nợ xấu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch sử tín dụng và khả năng được phê duyệt khoản vay mới; thời gian lưu giữ và cách đánh giá phụ thuộc quy định CIC và chính sách của từng tổ chức tín dụng.
🧮 Hướng dẫn chi tiết cách tính gốc lãi giảm dần tại nhà
Để bạn tự chủ động tính toán dòng tiền mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ công cụ nào, dưới đây là công thức tính lãi vay dư nợ giảm dần áp dụng cho khoản vay 2.2 tỷ lãi suất 9%/năm trong 30 năm (360 tháng):
1️⃣ Số tiền gốc cố định thanh toán hàng tháng:
- Công thức:
Gốc hàng tháng = Tổng tiền vay / Kỳ hạn vay (tháng) - Tính toán:
2.2 tỷ / 360 tháng=6.111.111 đ/tháng(Giữ cố định suốt kỳ vay).
2️⃣ Tiền lãi phát sinh trong tháng thứ nhất:
- Công thức:
Lãi tháng đầu = Dư nợ gốc ban đầu x (Lãi suất năm / 12) - Tính toán:
2.2 tỷ x (9% / 12)=16.500.000 đ.
3️⃣ Tổng nợ đóng tháng đầu tiên (Cả gốc lẫn lãi):
- Công thức:
Tổng trả tháng 1 = Gốc cố định + Lãi tháng đầu - Tính toán:
6.111.111 đ + 16.500.000 đ=22.611.111 đ.
4️⃣ Công thức tính gốc lãi giảm dần cho các kỳ kế tiếp:
Từ tháng thứ hai, lãi tính trên dư nợ còn lại thực tế.
- Dư nợ còn lại sang tháng 2:
2.2 tỷ - 6.111.111 đ=2.193.888.889 đ. - Tiền lãi tháng thứ 2:
2.193.888.889 đ x (9% / 12)=16.454.167 đ. - 🎁 Tiết kiệm: Nhờ gốc giảm, lãi tháng 2 giảm bớt được
45.833 đso với tháng đầu!
💰 Chiến lược xóa nợ nhanh bằng việc đóng thêm gốc cho khoản vay 2.2 tỷ trong 30 năm
Giả lập kịch bản tất toán nhanh bằng cách trích nộp dư thêm gốc mỗi tháng.
Tiết kiệm lãi
224.6 triệu
Hoàn thành sớm
27 tháng
* Ước tính theo phương pháp dư nợ giảm dần, chưa tính phí trả nợ trước hạn của ngân hàng.
🔄 Đánh giá chi phí cơ hội giữa các mốc thời gian vay 2.2 tỷ
Đối chiếu dòng tiền trả nợ hàng tháng và tổng tiền lãi tích lũy để tìm ra kỳ hạn an toàn nhất.
| Thời hạn | Trả tháng đầu | Trung bình/tháng | Tổng lãi | DTI Khuyến nghị (40%) | Ước tính Thả Nổi (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 năm | 53.166.667 đ | 45.054.167 đ | 503.250.000 đ | ≥ 112.635.417 đ | 61.141.667 đ /th |
| 10 năm | 34.833.333 đ | 26.652.083 đ | 998.250.000 đ | ≥ 66.630.208 đ | 40.058.333 đ /th |
| 15 năm | 28.722.222 đ | 20.518.056 đ | 1.493.250.000 đ | ≥ 51.295.139 đ | 33.030.556 đ /th |
| 20 năm | 25.666.667 đ | 17.451.042 đ | 1.988.250.000 đ | ≥ 43.627.604 đ | 29.516.667 đ /th |
🔄 Vay 2.2 tỷ trong 30 năm lãi suất 7% trả bao nhiêu?
Bảng tính chi tiết phương án vay thế chấp 2.2 tỷ thời hạn 30 năm với lãi suất ưu đãi giả định là 7%/năm. Số tiền cần chuẩn bị thanh toán được tính cụ thể theo dư nợ giảm dần:
Trả tháng đầu tiên
18.944.444 đ
Trung bình mỗi tháng
12.545.602 đ
Tổng tiền lãi phải trả
2.316.416.667 đ
Tổng gốc và lãi
4.516.416.667 đ
🔄 Vay 2.2 tỷ trong 30 năm lãi suất 8% trả bao nhiêu?
Bảng tính chi tiết phương án vay thế chấp 2.2 tỷ thời hạn 30 năm với lãi suất ưu đãi giả định là 8%/năm. Số tiền cần chuẩn bị thanh toán được tính cụ thể theo dư nợ giảm dần:
Trả tháng đầu tiên
20.777.778 đ
Trung bình mỗi tháng
13.464.815 đ
Tổng tiền lãi phải trả
2.647.333.333 đ
Tổng gốc và lãi
4.847.333.333 đ
🔄 Vay 2.2 tỷ trong 30 năm lãi suất 9% trả bao nhiêu?
Bảng tính chi tiết phương án vay thế chấp 2.2 tỷ thời hạn 30 năm với lãi suất ưu đãi giả định là 9%/năm. Số tiền cần chuẩn bị thanh toán được tính cụ thể theo dư nợ giảm dần:
Trả tháng đầu tiên
22.611.111 đ
Trung bình mỗi tháng
14.384.028 đ
Tổng tiền lãi phải trả
2.978.250.000 đ
Tổng gốc và lãi
5.178.250.000 đ
🔄 Vay 2.2 tỷ trong 30 năm lãi suất 10% trả bao nhiêu?
Bảng tính chi tiết phương án vay thế chấp 2.2 tỷ thời hạn 30 năm với lãi suất ưu đãi giả định là 10%/năm. Số tiền cần chuẩn bị thanh toán được tính cụ thể theo dư nợ giảm dần:
Trả tháng đầu tiên
24.444.444 đ
Trung bình mỗi tháng
15.303.241 đ
Tổng tiền lãi phải trả
3.309.166.667 đ
Tổng gốc và lãi
5.509.166.667 đ
Bảng so sánh lãi suất vay các ngân hàng
Dữ liệu tham khảo cập nhật mới nhất ngày 03/09/2026
| Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | Kỳ hạn ưu đãi | Lãi thả nổi (Ước tính) | Đánh giá & Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
![]() Woori BankNước ngoài | 5.6% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3% | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Gói We Home Loan thế chấp bất động sản Woori Bank |
![]() Shinhan BankNước ngoài | 5.99% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 2.8% | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà thế chấp bất động sản tại Shinhan Bank |
![]() VietcombankBig4 Quốc Doanh | 6% | 24 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.5% | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi mua nhà Vietcombank |
![]() HSBCNước ngoài | 6.2% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3% | Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Gói vay mua nhà thế chấp bất động sản HSBC |
![]() UOBNước ngoài | 6.24% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3% | Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) Gói vay mua nhà thế chấp bất động sản UOB HomeStar |
![]() Standard CharteredNước ngoài | 6.3% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3% | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Gói vay mua nhà thế chấp bất động sản Standard Chartered |
![]() VietinBankBig4 Quốc Doanh | 6.4% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.5% | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu nhà ở dành cho khách hàng cá nhân của VietinBank |
![]() AgribankBig4 Quốc Doanh | 6.5% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.5% | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu đời sống - mua nhà ở, đất ở Agribank |
![]() ACBTMCP | 6.5% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.8% | Ngân hàng TMCP Á Châu Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ chung cư dành cho KHCN tại ACB |
![]() Vikki BankTMCP | 6.5% – 8.5% | 12 tháng đầu | ~10.5% – 12.5% | Ngân hàng số Vikki (Ngân hàng TMCP Đông Á sau chuyển giao) Vikki Digital Bank (Dong A Commercial Joint Stock Bank) |
![]() SCBTMCP | 6.5% – 8.5% | 12 tháng đầu | ~10.5% – 12.5% | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Saigon Commercial Joint Stock Bank |
![]() CBBankTMCP | 6.5% – 8.5% | 12 tháng đầu | ~10.5% – 12.5% | Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (VCBNeo / CBBank) Construction Commercial One Member Limited Liability Bank |
![]() VRBNước ngoài | 6.5% – 8.5% | 12 tháng đầu | ~10.5% – 12.5% | Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga Vietnam - Russia Joint Venture Bank |
![]() CIMBNước ngoài | 6.5% – 8.5% | 12 tháng đầu | ~10.5% – 12.5% | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam CIMB Bank Vietnam Limited |
![]() Public BankNước ngoài | 6.5% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.5% | Ngân hàng Public Bank Việt Nam Gói vay mua nhà thế chấp bất động sản Public Bank |
![]() OceanBankTMCP | 6.7% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.8% | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank / MBV) Áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà đất, căn hộ có tài sản bảo đảm hợp pháp. |
![]() MB BankTMCP | 6.8% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.8% | Ngân hàng TMCP Quân đội Gói tín dụng ưu đãi vay mua nhà, đất ở và xây sửa nhà dành cho KHCN của MBBank |
![]() TechcombankTMCP | 6.8% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi vay mua bất động sản dành cho khách hàng cá nhân Techcombank |
![]() HDBankTMCP | 6.8% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.9% | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh Gói tín dụng ưu đãi vay mua nhà ở, đất ở và xây dựng sửa chữa nhà dành cho KHCN HDBank |
![]() OCBTMCP | 6.8% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Phương Đông Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ chung cư và xây sửa nhà tại OCB |
![]() TPBankTMCP | 6.8% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.9% | Ngân hàng TMCP Tiên Phong Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại TPBank |
![]() MSBTMCP | 6.8% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu vay mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại MSB |
![]() VPBankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4.2% | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Gói tín dụng ưu đãi vay mua bất động sản thổ cư và dự án liên kết VPBank |
![]() SacombankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở dành cho KHCN tại Sacombank |
![]() VIBTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi vay mua nhà ở, đất ở và căn hộ dự án dành cho KHCN VIB |
![]() LPBankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu vay mua bất động sản thổ cư và dự án nhà ở tại LPBank |
![]() SHBTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại SHB |
![]() SeABankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Gói tín dụng SeAHome ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ chung cư và xây sửa nhà tại SeABank |
![]() Nam A BankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Nam Á Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại Nam A Bank |
![]() BaoViet BankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Bảo Việt Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ chung cư và xây sửa nhà tại BaoViet Bank |
![]() ABBankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP An Bình Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại ABBank |
![]() BVBankTMCP | 6.9% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Bản Việt Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại BVBank |
![]() PVcomBankTMCP | 6.99% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại PVcomBank |
![]() NCBTMCP | 6.99% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Quốc Dân Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại NCB |
![]() KienlongbankTMCP | 6.99% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Kiên Long Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại KienlongBank |
![]() PGBankTMCP | 6.99% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ dự án và xây sửa nhà tại PGBank |
![]() VietABankTMCP | 7% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Việt Á Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ chung cư và xây sửa nhà tại VietABank |
![]() Bac A BankTMCP | 7.2% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 4% | Ngân hàng TMCP Bắc Á Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà ở, đất ở và xây sửa nhà tại Bac A Bank |
![]() SaigonbankTMCP | 7.5% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.5% | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà ở, đất ở và xây sửa nhà tại Saigonbank |
![]() GPBankTMCP | 7.5% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.8% | Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) Gói tín dụng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà đất, căn hộ chung cư và xây sửa nhà tại GPBank |
![]() Indovina BankNước ngoài | 7.5% | 12 tháng đầu | Lãi cơ sở + 3.5% | Ngân hàng TNHH Indovina Gói vay mua nhà thế chấp bất động sản Indovina Bank |
